|
![]() |
Пылевой вентилятор ВЦП 7-40 №10 радиального типа среднего давления с односторонним всасыванием изготавливается по 1-й конструктивной схеме, предполагающей прямое соединение рабочего колеса с двигателем. Рабочая среда – воздух и химически нейтральные газовоздушные смеси с запыленностью не более 0,6 кг/м³, при предельно допустимой температуре до +80°С. Вентилятор ВЦП 7-40 №10 используется в системах общеобменной вентиляции и в составе различных технологических установок: в пылеочистных системах, системах пневматической транспортировки сыпучих материалов, для удаления стружки и опилок из рабочих зон станочного оборудования, при производстве железобетонных изделий и других промышленных процессах.
По всей России и странам СНГ
Организуем доставку продукции по всей России, включая Казахстан и другие страны СНГ. Работаем с проверенными перевозчиками: «Деловые Линии», СДЭК, ТК «ПЭК», «Байкал-Сервис» и другими. Поставка осуществляется при наличии товара на складе и подтверждении оплаты.

Основные выпускаемые типоразмеры
Исполнение 1
- Технические характеристики
- Аэродинамические характеристики
- Габаритные и присоединительные размеры
- Акустические характеристики
Технические характеристики Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 №10 , исполнение 1
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, тыс. м3/ч | Производи-тельность Q max, тыс. м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Кол-во в комплекте | Марка | Кол-во в комплекте |
750 | 11 | 25,5 | 160M8 | 9 | 24,5 | 780 | 1100 | 430 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 8 |
1 000 | 22 | 44,7 | 200M6 | 12,6 | 32,8 | 1400 | 2000 | 590 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 8 |
1 500 | 75 | 138,3 | 250S4 | 18 | 46,8 | 3700 | 4500 | 730 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 |
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВЦП 7-40 №10, Исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВЦП 7-40 №10, Исполнение 1
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВЦП 7-40 №10, Исполнение 1, зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1665 | 710 | 1650 | 615 | 1519 | 660 | 2145 | 1110 | 1424 | 810 | 1990 | 955 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1870 | 760 | 1894 | 859 | 1425 | 615 | 1744 | 709 | 1870 | 1110 | 1695 | 660 |
Акустические характеристики радиального вентилятора ВЦП 7-40 №10, Исполнение 1
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
750 | 92 | 100 | 101 | 103 | 100 | 99 | 98 | 90 | 102 |
1000 | 96 | 104 | 105 | 107 | 103 | 101 | 97 | 94 | 112 |
1500 | 104 | 108 | 110 | 112 | 113 | 110 | 103 | 93 | 116 |
Отправить заявку
Связаться с менеджером
"Исполнение 5"
- Технические характеристики
- Аэродинамические характеристики
- Габаритные и присоединительные размеры
- Акустические характеристики
Технические характеристики Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 №10 , исполнение 5
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min,тыс. м3/ч | Производи-тельность Q max, тыс. м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте |
800 | 11 | 160S6 | 9,8 | 27,0 | 845 | 955 | 840 | ДО43 | 8 |
800 | 15 | 160M6 | 10,8 | 29,7 | 1023 | 1155 | 880 | ДО43 | 8 |
960 | 18,5 | 180M6 | 11,8 | 32,4 | 1217 | 1375 | 880 | ДО43 | 8 |
1020 | 22 | 180S4 | 12,5 | 34,5 | 1374 | 1552 | 900 | ДО43 | 8 |
1080 | 30 | 180S4 | 13,3 | 36,5 | 1541 | 1741 | 925 | ДО43 | 8 |
1150 | 37 | 200M4 | 14,1 | 38,8 | 1747 | 1974 | 975 | ДО43 | 8 |
1240 | 45 | 200M4 | 15,3 | 41-9 | 2031 | 2295 | 995 | ДО43 | 8 |
1340 | 55 | 225M4 | 16,5 | 45,3 | 2372 | 2680 | 1070 | ДО43 | 8 |
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВЦП 7-40 №10 Исполнение 5

Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВЦП 7-40 №10, Исполнение 5
Отправить заявку
Связаться с менеджером