Назначение
Клапаны обратные общего назначения предназначены для предотвращения перетекания воздуха через ответвления к отключенным вентиляторам (от отключенных вентиляторов) при присоединении последних к коллекторам. Клапаны обратные общего назначения круглого сечения устанавливаются в горизонтальных и вертикальных воздуховодах (при установке клапанов в вертикальном воздуховоде поток воздуха должен быть направлен снизу вверх). Клапан представляет собой корпус, состоящий из двух фланцев, внутри которого на двух полуосях установлено полотно. Кроме того на одной из полуосей установлен противовес.
Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках не менее V=5,6 м/с, а на вертикальных не менее V= 4 м/с. Клапаны обратные общего назначения по условиям эксплуатации предназначены для климатического исполнения У, а по размещению соответствуют 3-й категории по ГОСТ 15150-69.
Габаритные и присоединительные размеры клапана круглого сечения
Обозначение | В | D | D1 | D2 | Н | L | d | n. отв | ∆р, Па | ξ | Масса, кг | |
V ≤13 м/с | V* ≤5,6м/с | V ≥ 5,6 м/с | ||||||||||
КО | 50 | 250 | 280 | 300 | 365 | 110 | 7х12 | 6 | 4 | 0,04 | 0 | 4,5 |
-01 | 50 | 315 | 345 | 365 | 435 | 148 | 7х12 | 8 | 5 | 0,07 | 6,5 | |
-02 | 50 | 400 | 430 | 450 | 520 | 175 | 7х12 | 10 | 7 | 0,12 | 7,1 | |
-03 | 50 | 500 | 530 | 550 | 630 | 234 | 7х12 | 10 | 11 | 0,26 | 10,5 | |
-04 | 50 | 630 | 660 | 680 | 760 | 180 | 9х16 | 12 | 11 | 0,52 | 0,03 | 15,1 |
-05 | 50 | 800 | 830 | 850 | 950 | 274 | 9х16 | 12 | 12 | 1,1 | 0,06 | 19,2 |
-06 | 64 | 1000 | 1040 | 1064 | 1164 | 315 | 9х16 | 16 | 21 | 2,23 | 0,12 | 28,3 |
-07 | 72 | 1250 | 1295 | 1322 | 1422 | 375 | 12х18 | 18 | 32 | 4,57 | 0,25 | 36,5 |
Габаритные и присоединительные размеры клапана прямоугольного сечения
Обозначение | В | А | А1 | А2 | Н | L | t | d | n. отв | ∆р, Па | ξ | Масса, кг | |
V ≤13 м/с | V*≤ 5,6м/с | V ≥ 5,6 м/с | |||||||||||
КОп | 50 | 150 | 180 | 230 | 280 | 110 | 120 | 9х12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2,5 |
-01 | 50 | 200 | 230 | 280 | 330 | 110 | 115 | 9х12 | 8 | 8 | 0,02 | 4,1 | |
-02 | 50 | 250 | 280 | 330 | 380 | 110 | 190 | 9х12 | 8 | 9 | 0,04 | 4,5 | |
-03 | 50 | 300 | 330 | 380 | 420 | 130 | 190 | 9х12 | 10 | 10 | 0,09 | 5,5 | |
-04 | 50 | 400 | 430 | 480 | 540 | 175 | 170 | 9х12 | 12 | 11 | 0,18 | 6,5 | |
-05 | 50 | 500 | 530 | 580 | 640 | 234 | 150 | 9х12 | 16 | 15 | 0,37 | 9,1 | |
-06 | 64 | 800 | 840 | 880 | 990 | 274 | 190 | 9х12 | 20 | 20 | 1,56 | 0,08 | 18,5 |
-07 | 72 | 1000 | 1040 | 1080 | 1220 | 315 | 190 | 9х12 | 24 | 31 | 3,14 | 0,17 | 27,2 |
∆р - потери давления при полностью открытом клапане, Па
V - скорость воздуха на горизонтальных участках воздуховода, м/с
V* - скорость воздуха на вертикальных участках воздуховода, м/с
ξ - коэффициент местного сопротивления