Радиальный вентилятор ВВД №8 высокого давления производится в нескольких конструктивных вариантах: по 1-й схеме, где рабочее колесо напрямую соединено с двигателем; по 3-й схеме, предусматривающей соединение с электродвигателем через муфту; и по 5-й схеме, где передача вращения осуществляется посредством ременной передачи. Вентилятор рассчитан на работу при температуре рабочей среды до +80°С. Вентиляторы ВВД №8 применяются в приточных системах вентиляции общественных, административных и производственных зданий, а также в составе различных промышленных технологических установок.
По всей России и странам СНГ
Организуем доставку продукции по всей России, включая Казахстан и другие страны СНГ. Работаем с проверенными перевозчиками: «Деловые Линии», СДЭК, ТК «ПЭК», «Байкал-Сервис» и другими. Поставка осуществляется при наличии товара на складе и подтверждении оплаты.

Основные выпускаемые типоразмеры
4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5
Исполнение 1
- Технические характеристики
- Аэродинамические характеристики
- Габаритные и присоединительные размеры
- Акустические характеристики
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВВД №8,0 , исполнение 1
Характеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 1,05 | 3 | 2400 | 3050 | 260 | ДО-42 | 4 | ВР 203 | 6 |
3 000 | 90 | 160 | 250М2 | 2,15 | 6,15 | 10000 | 13000 | 710 | ДО-42 | 8 | ВР 203 | 10 |
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВВД №8, Исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВВД №8, Исполнение 1
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВВД №8, Исполнение 1, зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1085 | 482 | 1142 | 492 | 1004 | 462 | 1424 | 774 | 1013 | 522 | 1253 | 603 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1276 | 502 | 1192 | 542 | 1014 | 492 | 1132 | 482 | 1276 | 774 | 1112 | 462 |
Акустические характеристики радиального вентилятора ВВД №8, Исполнение 1
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1500 | 91 | 94 | 97 | 99 | 98 | 97 | 88 | 79 | 102 |
3000 | 98 | 100 | 104 | 108 | 108 | 106 | 102 | 98 | 114 |
"Исполнение 3"
- Технические характеристики
- Аэродинамические характеристики
- Габаритные и присоединительные размеры
- Акустические характеристики
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВВД №8,0 , исполнение 3
Характеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 1,05 | 3 | 2400 | 3050 | 310 | ДО-42 | 4 | ВР 203 | 6 |
3 000 | 90 | 160 | 250М2 | 2,15 | 6,15 | 10000 | 13000 | 760 | ДО-42 | 8 | ВР 203 | 10 |
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВВД №8, Исполнение 3

Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВВД №8, Исполнение 3
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВВД №8, Исполнение 3, зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1085 | 482 | 1142 | 492 | 1004 | 462 | 1424 | 774 | 1013 | 522 | 1253 | 603 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1276 | 502 | 1192 | 542 | 1014 | 492 | 1132 | 482 | 1276 | 774 | 1112 | 462 |
Акустические характеристики радиального вентилятора ВВД №8, Исполнение 3
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1500 | 88 | 92 | 94 | 96 | 90 | 92 | 84 | 78 | 101 |
3000 | 91 | 94 | 99 | 104 | 106 | 101 | 99 | 94 | 109 |
"Исполнение 5"
- Технические характеристики
- Аэродинамические характеристики
- Габаритные и присоединительные размеры
- Акустические характеристики
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВВД №8,0 , исполнение 5
Характеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи- нальный ток при 380В (50 Гц), А |
Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 800 | 22 | 43,2 | 180S4 | 1,3 | 3,8 | 3650 | 4650 | 520 | ДО-42 | 8 | ВР 203 | 8 |
2 200 | 45 | 84,9 | 200L4 | 1,6 | 4,6 | 5500 | 7000 | 615 | ДО-42 | 8 | ВР 203 | 10 |
2 600 | 75 | 138,3 | 250S4 | 1,9 | 5,5 | 7500 | 9650 | 810 | ДО-42 | 10 | ВР 203 | 10 |
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВВД №8, Исполнение 5

Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВВД №8, Исполнение 5
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВВД №8, Исполнение 5, зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1570 | 603 | 1142 | 492 | 1510 | 542 | 1425 | 774 | 1490 | 522 | 1253 | 603 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
--- | --- | --- | --- | 1460 | 492 | 1132 | 482 | 1745 | 774 | 1110 | 462 |
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВВД №8, Исполнение 5 (спец.), зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0°/СПЕЦ | ПР45°/Л45°/СПЕЦ | ПР90°/Л90°/СПЕЦ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1450 | 482 | 1142 | 492 | 1430 | 462 | 1425 | 764 | 1460 | 492 | 1253 | 603 |
ПР135°/Л135°/СПЕЦ | ПР270°/Л270°/СПЕЦ | ПР315°/Л315°/СПЕЦ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1745 | 775 | 1192 | 542 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Акустические характеристики радиального вентилятора ВВД №8, Исполнение 5
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1800 | 96 | 99 | 102 | 104 | 103 | 102 | 93 | 84 | 107 |
2200 | 101 | 104 | 107 | 109 | 108 | 107 | 98 | 89 | 112 |
2600 | 102 | 104 | 108 | 109 | 109 | 107 | 99 | 94 | 114 |