|
![]() |
По всей России и странам СНГ
Организуем доставку продукции по всей России, включая Казахстан и другие страны СНГ. Работаем с проверенными перевозчиками: «Деловые Линии», СДЭК, ТК «ПЭК», «Байкал-Сервис» и другими. Поставка осуществляется при наличии товара на складе и подтверждении оплаты.

Основные выпускаемые типоразмеры
4,0 5,0 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 16,0 20,0
Назначение
Вентиляторы ВО 13-284-9,0 предназначены для создания искусственной тяги в вентиляционных системах, системах дымоудаления, а также для других производственных и санитарно-гигиенических задач. Применяются в стационарных вентиляционных системах, кондиционировании, отоплении, противопожарных и противодымных системах зданий и сооружений, за исключением объектов категорий А и Б.
Технические характеристики ВО 13-284-9,0
Исполнение 121 | Типоразмер двигателя | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин | Производительность, м3/с | Полное давление, Па |
Масса, кг |
4/15°-9 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 1,9 - 5,2 | 115 - 45 | 160 |
4/20°-9 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 2,7 - 6,1 | 130 - 70 | 160 |
4/25°-9 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 3,9 - 7,1 | 140 - 95 | 160 |
4/30°-9 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 5,4 - 7,9 | 145 - 120 | 160 |
4/15°-9 | 100S4 | 3 | 1500 | 2,9 - 8,0 | 270 - 115 | 155 |
4/20°-9 | 100L4 | 4 | 1500 | 4,1 - 9,5 | 310 - 170 | 160 |
4/25°-9 | 112М4 | 5,5 | 1500 | 6,0 - 10,0 | 330 - 220 | 175 |
4/30°-9 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 8,3 - 12,2 | 340 - 290 | 175 |
6/15°-9 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 2,1 - 5,5 | 150 - 55 | 160 |
6/20°-9 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 2,7 - 6,6 | 170 - 85 | 160 |
6/25°-9 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 3,9 - 7,6 | 185 - 110 | 160 |
6/30°-9 | 112МА6 | 3 | 1000 | 5,1 - 8,5 | 195 - 140 | 175 |
6/15°-9 | 100L4 | 4 | 1500 | 3,3 - 8,5 | 365 - 135 | 160 |
6/20°-9 | 112М4 | 5,5 | 1500 | 4,1 - 10,2 | 400 - 200 | 175 |
6/25°-9 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 6,1 - 12,9 | 450 - 275 | 195 |
6/30°-9 | 132М4 | 11 | 1500 | 8,0 - 13,3 | 470 - 2340 | 210 |
8/20°-9 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 3,0 - 6,9 | 190 - 90 | 160 |
8/25°-9 | 112МА6 | 3 | 1000 | 3,7 - 8,1 | 215 - 120 | 175 |
8/30°-9 | 112МА6 | 3 | 1000 | 5,4 - 8,8 | 220 - 150 | 175 |
8/20°-9 | 112М4 | 5,5 | 1500 | 4,7 - 10,7 | 455 - 215 | 175 |
8/25°-9 | 132М4 | 11 | 1500 | 5,8 - 12,6 | 530 - 300 | 195 |
8/30°-9 | 132М4 | 11 | 1500 | 8,5 - 13,8 | 545 - 365 | 210 |
10/20°-9 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 3,1 - 7,1 | 210 - 95 | 160 |
10/25°-9 | 112МА6 | 3 | 1000 | 3,8 - 8,5 | 245 - 135 | 175 |
10/30°-9 | 112МВ6 | 4 | 1000 | 5,5 - 9,1 | 250 - 115 | 175 |
10/20°-9 | 132S6 | 7,5 | 1500 | 4,8 - 11,1 | 510 - 235 | 195 |
10/25°-9 | 132М4 | 11 | 1500 | 6,0 - 13,3 | 600 - 330 | 210 |
10/30°-9 | 132М4 | 11 | 1500 | 8,5 - 14,2 | 605 - 385 | 210 |
Аэродинамические характеристики ВО 13-284-9,0
Габаритные и присоединительные размеры ВО 13-284-9,0
Отправить заявку
Связаться с менеджером