|
![]() |
По всей России и странам СНГ
Организуем доставку продукции по всей России, включая Казахстан и другие страны СНГ. Работаем с проверенными перевозчиками: «Деловые Линии», СДЭК, ТК «ПЭК», «Байкал-Сервис» и другими. Поставка осуществляется при наличии товара на складе и подтверждении оплаты.

Основные выпускаемые типоразмеры
4,0 5,0 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 16,0 20,0
Назначение
Вентиляторы ВО 13-284-7,1 предназначены для создания искусственной тяги в вентиляционных системах, системах дымоудаления, а также для других производственных и санитарно-гигиенических задач. Применяются в стационарных вентиляционных системах, кондиционировании, отоплении, противопожарных и противодымных системах зданий и сооружений, за исключением объектов категорий А и Б.
Технические характеристики ВО 13-284-7,1
Исполнение 121 | Типоразмер двигателя | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин | Производительность, м3/с | Полное давление, Па |
Масса, кг |
4/15°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 0,9 - 2,6 | 70 - 30 | 100 |
4/20°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,3 - 3,0 | 80 - 45 | 100 |
4/25°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,9 - 3,5 | 85 - 60 | 100 |
4/30°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 2,7 - 3,9 | 90 - 75 | 100 |
4/15°-7,1 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 1,4 - 3,8 | 160 - 70 | 100 |
4/20°-7,1 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 2,0 - 4,5 | 185 - 100 | 100 |
4/25°-7,1 | 80В4 | 1,5 | 1500 | 2,9 - 5,2 | 195 - 135 | 100 |
4/30°-7,1 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 4,0 - 5,9 | 205 - 170 | 100 |
6/15°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,0 - 2,7 | 95 - 35 | 100 |
6/20°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,3 - 3,2 | 105 - 50 | 100 |
6/25°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,9 - 3,7 | 115 - 70 | 100 |
6/30°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 2,5 - 4,2 | 120 - 85 | 100 |
6/15°-7,1 | 80А4 | 1,5 | 1500 | 1,6 - 4,0 | 215 - 80 | 100 |
6/20°-7,1 | 80В4 | 1,5 | 1500 | 2,0 - 4,9 | 240 - 120 | 100 |
6/25°-7,1 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 3,0 - 5,7 | 270 - 165 | 110 |
6/30°-7,1 | 100S4 | 3 | 1500 | 3,9 - 6,4 | 285 - 205 | 110 |
8/20°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,5 - 3,4 | 120 - 55 | 100 |
8/25°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,8 - 3,9 | 135 - 75 | 100 |
8/30°-7,1 | 80В6 | 1,1 | 1000 | 2,6 - 4,4 | 140 - 90 | 100 |
8/20°-7,1 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 2,3 - 5,2 | 285 - 135 | 110 |
8/25°-7,1 | 100S4 | 3 | 1500 | 2,8 - 6,1 | 320 - 185 | 115 |
8/30°-7,1 | 100S4 | 3 | 1500 | 4,1 - 6,7 | 330 - 220 | 115 |
10/20°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,5 - 3,6 | 130 - 60 | 100 |
10/25°-7,1 | 80А6 | 0,75 | 1000 | 1,9 - 4,1 | 150 - 80 | 100 |
10/30°-7,1 | 80В6 | 1,1 | 1000 | 2,7 - 4,5 | 155 - 95 | 100 |
10/20°-7,1 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 2,3 - 5,3 | 310 - 140 | 110 |
10/25°-7,1 | 100S4 | 3 | 1500 | 2,9 - 6,4 | 365 - 190 | 115 |
10/30°-7,1 | 100L4 | 4 | 1500 | 4,1 - 6,8 | 365 - 230 | 120 |
Аэродинамические характеристики ВО 13-284-7,1
Габаритные и присоединительные размеры ВО 13-284-7,1
Отправить заявку
Связаться с менеджером