|
![]() |
Радиальный вентилятор ВР 132-30 №7,1 высокого давления изготавливается по первой конструктивной схеме, где рабочее колесо напрямую соединено с двигателем. Вентиляторы ВР 132-30-7,1 используются в приточных системах вентиляции стационарного исполнения в общественных, административных и производственных зданиях, а также в различных промышленных технологических установках. Максимально допустимая температура рабочей среды составляет до +80°C для общепромышленного исполнения и до +200°C для теплостойкого исполнения.
По всей России и странам СНГ
Организуем доставку продукции по всей России, включая Казахстан и другие страны СНГ. Работаем с проверенными перевозчиками: «Деловые Линии», СДЭК, ТК «ПЭК», «Байкал-Сервис» и другими. Поставка осуществляется при наличии товара на складе и подтверждении оплаты.

Основные выпускаемые типоразмеры
4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5
Исполнение 1
- Технические характеристики
- Аэродинамические характеристики
- Габаритные и присоединительные размеры
- Акустические характеристики
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВР 132-30 №7,1 , исполнение 1
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 0,7 | 2,1 | 1800 | 2300 | 210 | ДО-42 | 4 | ВР 203 | 8 |
3 000 | 55 | 100 | 225М2 | 1,5 | 4,4 | 7600 | 9850 | 520 | ДО-42 | 6 | ВР 203 | 8 |
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВР 132-30 №7,1, Исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВР 132-30 №7,1, Исполнение 1
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВР 132-30 №7,1, Исполнение 1, зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1091 | 470 | 1120 | 420 | 995 | 442 | 1436 | 736 | 945 | 525 | 1321 | 621 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1234 | 498 | 1252 | 552 | 945 | 420 | 1170 | 470 | 1234 | 736 | 1142 | 442 |
Акустические характеристики радиального вентилятора ВР 132-30 №7,1, Исполнение 1
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1500 | 88 | 92 | 94 | 96 | 90 | 92 | 84 | 78 | 101 |
3000 | 91 | 94 | 99 | 104 | 106 | 101 | 99 | 94 | 109 |
Отправить заявку
Связаться с менеджером