|
![]() |
Пылевой вентилятор ВР 100-45 №10 представляет собой радиальный вентилятор среднего давления одностороннего всасывания, изготавливаемый по 1-ой конструктивной схеме, где рабочее колесо соединено напрямую с двигателем. Он предназначен для работы с воздухом и химически нейтральными газовоздушными смесями, содержащими не более 0,6 кг пыли на кубометр воздуха. Максимально допустимая температура среды, в которой может эксплуатироваться вентилятор, составляет +80°С.
Вентилятор ВР 100-45 №10 применяется в системах вентиляции общеобменного типа и используется в различных технологических системах, таких как аспирация, пневмотранспортировка сыпучих материалов с мелкодисперсной фракцией, производство железобетонных изделий, черная и цветная металлургия, лесопилки, а также на металло- и деревообрабатывающих предприятиях.
По всей России и странам СНГ
Организуем доставку продукции по всей России, включая Казахстан и другие страны СНГ. Работаем с проверенными перевозчиками: «Деловые Линии», СДЭК, ТК «ПЭК», «Байкал-Сервис» и другими. Поставка осуществляется при наличии товара на складе и подтверждении оплаты.

Основные выпускаемые типоразмеры
Исполнение 1
- Технические характеристики
- Аэродинамические характеристики
- Габаритные и присоединительные размеры
- Акустические характеристики
Технические характеристики Вентиляторы пылевые ВР 100-45 №10 , исполнение 1
Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, тыс. м3/ч | Производи-тельность Q max, тыс. м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Кол-во в комплекте | Марка | Кол-во в комплекте |
750 | 11 | 25,5 | 160M8 | 9 | 24,5 | 780 | 1100 | 430 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 8 |
1 000 | 22 | 44,7 | 200M6 | 12,6 | 32,8 | 1400 | 2000 | 590 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 8 |
1 500 | 75 | 138,3 | 250S4 | 18 | 46,8 | 3700 | 4500 | 730 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 |
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВР 100-45 №10, Исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВР 100-45 №10, Исполнение 1
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВР 100-45 №10, Исполнение 1, зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1665 | 710 | 1650 | 615 | 1519 | 660 | 2145 | 1110 | 1424 | 810 | 1990 | 955 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1870 | 760 | 1894 | 859 | 1425 | 615 | 1744 | 709 | 1870 | 1110 | 1695 | 660 |
Акустические характеристики радиального вентилятора ВР 100-45 №10, Исполнение 1
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
750 | 92 | 100 | 101 | 103 | 100 | 99 | 98 | 90 | 102 |
1000 | 96 | 104 | 105 | 107 | 103 | 101 | 97 | 94 | 112 |
1500 | 104 | 108 | 110 | 112 | 113 | 110 | 103 | 93 | 116 |
Отправить заявку
Связаться с менеджером