|
Посмотреть весь ассортимент радиальных вентиляторов
Паспорта и руководства по эксплуатации
Размеры и характеристики ВР 86-77
Размеры и характеристики ВР 80-70
Назначение
Вентиляторы общего назначения
Вентиляторы ВР 86-77 и ВР 80-70 используются для перемещения воздуха и газовых смесей, агрессивность которых не превышает агрессивности воздуха. Максимальная рабочая температура таких вентиляторов достигает +80°С. В исполнении ОП 1 все элементы вентиляторов изготавливаются из углеродистой оцинкованной стали, что повышает их устойчивость к коррозии.Вентиляторы взрывозащищенные из разнородных металлов
Эти вентиляторы предназначены для перемещения взрывоопасных газопаровоздушных смесей категорий IIA и IIB. Они безопасны для работы с такими средами, которые не вызывают ускоренную коррозию углеродистой стали и алюминиевых сплавов, что делает их пригодными для эксплуатации в опасных зонах.Вентиляторы взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
Такие вентиляторы используются для перемещения взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB и IIC. Они также могут работать с другими смесями, если это подтверждено проектными организациями. Важное условие — смеси не должны содержать взрывчатых веществ и не должны вызывать коррозию алюминия с превышением скорости 0,1 мм в год.Вентиляторы из нержавеющей стали
Вентиляторы, выполненные из нержавеющей стали, предназначены для перемещения агрессивных, но не взрывоопасных газопаровоздушных смесей. Они устойчивы к агрессивным воздействиям, при условии, что скорость коррозии стали 12Х18Н10Т не превышает 0,1 мм в год.Вентиляторы взрывозащищенные, коррозионностойкие из нержавеющей стали
Эти вентиляторы разработаны для перемещения взрывоопасных газопаровоздушных смесей категорий IIA и IIB. Они защищены от коррозии и могут использоваться в условиях, требующих повышенной безопасности.Ограничения на транспортируемые смеси
Во всех случаях транспортируемые смеси не должны содержать липких веществ и волокнистых материалов. Допустимое содержание пыли и твёрдых примесей — не более 100 мг/м³.Применение вентиляторов
Вентиляторы используются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий. Также их применяют для других санитарно-технических и производственных целей.
(Аналоги ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 86-77, ВЦ 4-70, ВР 80-70, ВР 86-77, ВПВ-НД, ВР 84-74, ВР 86-73, ВР 90-70, ВР 85-77, ВРАН)
Варианты изготовления | Условное обозначение |
- Общего назначения из углеродистой стали | ОП |
- Общего назначения из углеродистой оцинкованной стали | ОП 1 |
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали | К |
- Взрывобезопасные, коррозионностойкие из нержавеющей стали | КВ |
- Взрывобезопасные из разнородных металлов | РМ |
- Взрывобезопасные из алюминиевых сплавов | AL |
Маркировка
Пример:
Вентилятор ВР 80-70 10*0.95-15/1000 ОП Л0
- Обозначение: вентилятор радиальный 80-70
- номер - 10
- условное обозначение диаметра колеса - 0,95
- установочная мощность Ny=15 кВт и частота вращения двигателя n=1000
- исполнение общепромышленное - ОП
- положение корпуса - Л0
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры | Выходной фланец вентилятора |
Расположение отверстий крепления вентиляторов 2,5 .. 8 | Расположение отверстий крепления вентиляторов 10 .. 12,5 |
Габаритные и присоединительные размеры
№ | Размеры, мм | ||||||||||
Н | D | L | L1 | L2 | B | K | К1 | h | d | n отв | |
2,5 | 570 | 260 | 530 | 208 | 162 | 480 | 175 | 205 | 273 | 7 x 12 | 8 |
3,15 | 635 | 325 | 622 | 203 | 213 | 610 | 224 | 254 | 361 | 7 x 12 | 10 |
4 | 810 | 410 | 650 | 231 | 258 | 710 | 280 | 310 | 464 | 7 x 12 | 12 |
5 | 960 | 510 | 840 | 266 | 326 | 910 | 350 | 380 | 506 | 7 x 12 | 16 |
6,3 | 1180 | 640 | 910 | 311 | 409 | 1138 | 441 | 471 | 665 | 9 x 16 | 20 |
8 | 1460 | 820 | 1100 | 381 | 520 | 1430 | 562 | 592 | 905 | 9 x 16 | 16 |
10 | 1790 | 1020 | 1515 | 471 | 648 | 1791 | 700 | 750 | 1105 | 11 x 18 | 20 |
12,5 | 2200 | 1270 | 1675 | 558 | 814 | 2232 | 875 | 930 | 1355 | 11 x 18 | 24 |
Установочные размеры
№ | Размеры, мм | |||||||||
A | A1 | B1 | B2 | B3 | L3 | в | с | с1 | m | |
2,5 | - | - | 243 | 271 | - | 460 | 24 | 35 | 202 | 97 |
3,15 | - | - | 302 | 330 | - | 532 | 20 | 35 | 282 | 120 |
4 | - | - | 338 | 366 | - | 570 | 24 | 40 | 282 | 149 |
5 | - | - | 390 | 426 | - | 760 | 24 | 50 | 412 | 186 |
6,3 | - | - | 460 | 506 | - | 820 | 35 | 50 | 450 | 233 |
8 | - | - | 608 | 668 | 908 | 1005 | 30 | 65 | 555 | 380 |
10 | 1170 | 650 | 840 | 886 | 1120 | 1395 | 42 | 140 | - | 453 |
12,5 | 1350 | 750 | 1000 | 1058 | 1276 | 1618 | 105 | 150 | - | 557 |
Габаритные и присоединительные размеры. Исполнение ОП 1
№ | Размеры, мм | ||||||||||||||||||
D | B | H | L | L1 | L2 | A | A1 | h | a | a1 | a2 | b | k | c | c1 | c2 | d | n | |
2,5 | 250 | 469 | 570 | 644 | 96 | 165 | 173 | 198 | 338 | 244 | 284 | 324 | 508 | 20 | 70 | 328 | 126 | 11,2 | 8 |
3,15 | 315 | 571 | 642 | 677 | 119 | 205 | 218 | 238 | 392 | 309 | 349 | 389 | 555 | 20 | 80 | 355 | 150 | 11,2 | 8 |
4 | 400 | 720 | 777 | 855 | 148 | 261 | 276 | 296 | 474 | 397 | 437 | 477 | 662 | 19 | 100 | 424 | 180 | 11,2 | 8 |
5 | 500 | 896 | 975 | 1087 | 183 | 327 | 346 | 366 | 609 | 494 | 544 | 594 | 877 | 19 | 100 | 639 | 218 | 14 | 8 |
6,3 | 630 | 1143 | 1209 | 1287 | 229 | 420 | 438 | 458 | 752 | 615 | 665 | 715 | 1030 | 19 | 100 | 792 | 265 | 14 | 8 |
Акустические характеристики
Колесо | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБ | ||||||||
№ | n, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
2,5 | 1400 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
2800 | 70 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | |
3,15 | 1400 | 65 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
2850 | 78 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
4 | 935 | 65 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
1410 | 74 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |
2900 | 87 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |
5 | 920 | 70 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1420 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | |
6,3 | 935 | 78 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1425 | 89 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | |
8 | 960 | 88 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
10 | 750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
950 | 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 | |
12,5 | 755 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
Отправить заявку
Связаться с менеджером